LA PEDRERA

Canapino se llevó la quinta fecha de Turismo Carretera en San Luis

En el segunda lugar se ubicó Facundo Ardusso con Torino y la tercera posición en el podio fue para Gabriel Ponce de León con Ford.
domingo, 14 de mayo de 2017 · 19:37

El piloto Agustín Canapino a bordo de un Chevrolet se quedó este domingo con la carrera del Turismo Carretera por la quinta fecha de la competencia automovilística que se corrió en el autódromo internacional de La Pedrera de Villa Mercedes, de la provincia de San Luis.

En el segunda lugar se ubicó Facundo Ardusso con Torino y la tercera posición en el podio fue para Gabriel Ponce de León con Ford.

La competencia comenzó accidentada ya que un despiste inicial que incluyó a varios autos, dejó afuera al campeón Guillermo Ortelli y fue la primera de las dos neutralizaciones que tuvo la carrera.

A pesar de ello, Canapino no resignó ninguno de los relanzamientos y en ambos casos pudo salir por delante de Ardusso, quien fue su escolta en toda la carrera.

En tanto, las últimas vueltas generaron momentos de tensión debido a que Ardusso estuvo muy cerca del arrecifeño, pero nada pudo hacer para poder quedarse con la primera ubicación de la competencia.

Canapino dominó con contundencia desde la largada de al carrera y solo contuvo los ocasionales embates de Ardusso, quien debió resignarse con el segundo lugar.

La tercera posición le correspondió a Gabriel Ponce de León mientras que en el cuarto lugar quedó Gastón Mazzacane y en la quinta colocación se ubicó Mauro Giallombardo.

Con estos resultados, y el sexto puesto logrado hoy, Josito Di Palma se mantiene en la cima del torneo con 168,5 puntos, seguido de Facundo Ardusso (147) y Matías Rossi (139,5).

La próxima fecha tendrá lugar el 4 de junio en el autódromo misionero de Posadas.

FINAL - LA PEDRERA

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 50:15.030
2 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 50:15.328 298
3 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 50:17.405 2.375
4 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 50:18.429 3.399
5 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 50:19.080 4.050
6 DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) TORINO 50:25.625 10.595
7 SPATARO, EMILIANO TORINO 50:26.146 11.116
8 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 50:27.053 12.023
9 SANTERO, JULIÁN TORINO 50:27.795 12.765
10 ROSSI, MATÍAS FORD 50:28.440 13.410
11 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 50:28.784 13.754
12 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 50:29.345 14.315
13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 50:29.975 14.945
14 MORIATIS, EMANUEL FORD 50:30.342 15.312
15 CASTELLANO, JONATAN DODGE 50:31.295 16.265
16 MARTÍNEZ, OMAR FORD 50:31.554 16.524
17 PONTE, MARTÍN DODGE 50:33.127 18.097
18 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 50:33.673 18.643
19 RUGGIERO, ALAN TORINO 50:37.250 22.220
20 UGALDE, LIONEL FORD 50:37.482 22.452
21 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 50:37.960 22.930
22 SILVA, JUAN MANUEL FORD 50:39.320 24.290
23 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 50:42.581 27.551
24 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 50:45.492 30.462
25 JALAF, MATÍAS TORINO 50:45.801 30.771
26 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 50:47.894 32.864
27 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 50:51.729 36.699
28 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 50:52.624 37.594
29 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 50:54.539 39.509
30 OKULOVICH, CARLOS TORINO 50:54.688 39.658
31 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 50:55.572 40.542
32 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 50:56.910 41.880
33 BONELLI, PRÓSPERO FORD 50:58.830 43.800
34 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 50:59.334 44.304
35 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 51:07.032 52.002
36 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 51:22.510 1:07.480
37 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 49:03.617 1v
38 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 50:35.117 1v
39 BONELLI, NICOLÁS FORD 51:25.205 2v
40 DIRUSCIO, SEBASTIÁN DODGE 25:18.277 13v
41 SAVINO, JOSÉ FORD 16:28.793 18v

 

® Copyright 2017 Cuatro Vientos
Encontranos en Facebook: facebook.com/diario4v
Seguinos en Twitter: @diario4v
Por WhatsApp mandanos fotos o videos al: 2262 537976 
Contactanos: diario4v@gmail.com

Comentarios

Otras Noticias