DESAFÍO DE LAS ESTRELLAS

TC: De Benedictis dominó los ensayos en Termas de Río Hondo

sábado, 9 de junio de 2018 · 18:34

El piloto local Juan Bautista De Benedictis se adueñó de la única tanda de entrenamientos oficial para el Turismo Carretera, que se llevó a cabo en Termas de Río Hondo en el marco de la fecha especial denominada “Desafío de Las Estrellas”. De Benedictis marcó un tiempo de 1:33.375 para ser la referencia con el Ford del MG Racing.

En el trazado santiagueño, el segundo lugar quedó en manos de Nicolás Trosset, a 39 centésimas; mientras que Leonel Pernía finalizó en el tercer puesto, a 53 centésimas de la punta.

Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Matías Rossi, Nicolás González, Juan Manuel Silva, Facundo Ardusso, Juan Pablo Gianini, José Manuel Urcera y Jonatan Castellano.

Cabe recordar que al largarse por sorteo, el TC no realizó clasificación en esta oportunidad.

1er. Entrenamiento Turismo Carretera – Termas de Río Hondo

1° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 11 01:33.375

2° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 10 01:33.765 0.390

3° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 11 01:33.908 0.533

4° 15 ROSSI, MATÍAS Ford 10 01:33.919 0.544

5° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 11 01:34.047 0.672

6° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 14 01:34.127 0.752

7° 2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 10 01:34.135 0.760

8° 27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 12 01:34.181 0.806

9° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 8 01:34.307 0.932

10° 9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 11 01:34.361 0.986

11° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 12 01:34.410 1.035

12° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 10 01:34.455 1.080

13° 33 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 11 01:34.576 1.201

14° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 8 01:34.606 1.231

15° 10 SPATARO, EMILIANO Torino 11 01:34.618 1.243

16° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 10 01:34.644 1.269

17° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 12 01:34.749 1.374

18° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 12 01:34.758 1.383

19° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 11 01:34.785 1.410

20° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 12 01:34.861 1.486

21° 101 UGALDE, LIONEL Ford 13 01:34.913 1.538

22° 99 JALAF, MATÍAS Ford 9 01:34.968 1.593

23° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 9 01:34.971 1.596

24° 77 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 11 01:35.097 1.722

25° 22 SANTERO, JULIÁN Dodge 12 01:35.120 1.745

26° 5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 12 01:35.122 1.747

27° 113 VENTRICELLI, LUCIANO Ford 12 01:35.176 1.801

28° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 9 01:35.221 1.846

29° 47 MULET, LEANDRO Dodge 13 01:35.226 1.851

30° 18 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 11 01:35.317 1.942

31° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 12 01:35.325 1.950

32° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 11 01:35.469 2.094

33° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 9 01:35.501 2.126

34° 14 GINI, ESTEBAN Chevrolet 11 01:35.504 2.129

35° 37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 11 01:35.721 2.346

36° 98 BONELLI, NICOLÁS Ford 10 01:35.735 2.360

37° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 11 01:35.861 2.486

38° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 11 01:35.996 2.621

39° 12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 11 01:36.053 2.678

40° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 11 01:36.068 2.693

41° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 9 01:36.182 2.807

42° 29 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 11 01:36.229 2.854

43° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 11 01:36.487 3.112

44° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 8 01:42.323 8.948

45° 68 WERNER, MARIANO Ford 0

57%
Satisfacción
14%
Esperanza
0%
Bronca
14%
Tristeza
0%
Incertidumbre
14%
Indiferencia

Comentarios

Otras Noticias