El Gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a actualizar el valor de la Unidad Fija (UF), el parámetro que determina el monto de las multas por infracciones de tránsito.
Desde noviembre y hasta diciembre de 2025, el valor de la UF subió un 6,5% respecto del bimestre anterior, impulsado por el aumento del precio del litro de nafta Premium en la estación del Automóvil Club Argentino (ACA) de La Plata.
En los últimos doce meses, el incremento acumulado de las multas alcanza el 28%, según un análisis realizado por la agencia DIB.
Con esta actualización, algunas infracciones graves —como exceder los límites de velocidad, cruzar semáforos en rojo o manejar sin seguro— pueden tener sanciones de hasta $1.711.000.
Incluso faltas consideradas “menores”, como mal estacionamiento o circular sin cinturón de seguridad, pueden llegar a $171.100.
| Infracción | Multa mínima | Multa máxima | Equivalente en UF |
|---|---|---|---|
| Exceso de velocidad | $256.650 | $1.711.000 | 150 a 1.000 UF |
| No usar casco o cinturón | $85.550 | $171.100 | 50 a 100 UF |
| Pasar un semáforo en rojo | $513.300 | $1.711.000 | 300 a 1.000 UF |
| Circular a contramano | $513.300 | $1.711.000 | 300 a 1.000 UF |
| Girar a la izquierda en zona prohibida | $513.300 | $1.711.000 | 300 a 1.000 UF |
| Mal estacionamiento | $85.550 | $171.100 | 50 a 100 UF |
| Conducir alcoholizado | $513.300 | $1.711.000 | 300 a 1.000 UF |
| Negarse al test de alcoholemia | $855.500 | $2.053.200 | 500 a 1.200 UF |
| Circular con VTV vencida | $513.300 | $1.711.000 | 300 a 1.000 UF |
| Manejar sin edad reglamentaria | $513.300 | $1.711.000 | 300 a 1.000 UF |
| Manejar sin habilitación | $513.300 | $1.711.000 | 300 a 1.000 UF |
| Circular sin documentación | $85.550 | $171.100 | 50 a 100 UF |
| Circular sin cobertura de seguro | $513.300 | $1.711.000 | 300 a 1.000 UF |
| Circular sin comprobante del seguro | $85.550 | $171.100 | 50 a 100 UF |
| Circular con exceso de ocupantes | $85.550 | $171.100 | 50 a 100 UF |
La Unidad Fija es el valor de referencia que utiliza la provincia para establecer las multas de tránsito. Se actualiza cada dos meses y está atada al precio del litro de nafta Premium del ACA de La Plata.
Con el nuevo incremento, cada Unidad Fija tiene un valor de $1.711, lo que impacta directamente en el costo final de las infracciones.
La Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial recuerda la importancia de cumplir con las normas para evitar sanciones millonarias:
Suba del 6,5% para noviembre y diciembre 2025.
Acumulado anual del 28%.
Máxima sanción: $2.053.200 (por negarse al test de alcoholemia).
Valor actual de la Unidad Fija: $1.711.
El nuevo ajuste en las multas de tránsito bonaerenses refuerza la necesidad de conducir con responsabilidad. Más allá del costo económico, las autoridades provinciales insisten en que el objetivo principal de estas medidas es reducir la siniestralidad vial y promover la seguridad en las rutas y ciudades de la provincia.